Página Inicial
 Matérias Especiais
 Galeria de Fotos
 Entrevistas
 Colunistas
 Arquivo de notícias
 Wallpapers


 Ao Vivo
 Notícias
 Pilotos
 Equipes
 Circuitos
 Classificação
 Calendário
 Campeões
 Resultados
 Histórias da F-1
 Ex-pilotos

MotoGP
 Notícias
 Classificação
 Calendário
 Campeões

IRL
 Notícias
 Classificação
 Calendário
 Campeões

Stock Car
 Notícias
 Classificação
 Calendário
 Campeões

Outras
 Fórmula 3
 A1GP
 GP2
 Nascar
 Especiais
 Outras Categorias


 Fale Conosco
 Notícias no celular
 Fórum Motorhome











     
1º - J. Button 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2º - S. Vettel 0 0 10 8 5 0 6 10 8 0 0 6 1 5 10 5 10 0 84
3º - R. Barrichello 8 2 5 4 8 8 0 6 3 0 10 2 10 3 2 1 5 0 77
4º - M. Webber 0 1,5 8 0 6 4 8 8 10 6 0 0 0 0 0 10 8 0 69,5
5º - L. Hamilton 0 1 3 5 0 0 0 0 0 10 8 0 0 10 6 6 0 0 49
6º - K. Raikkonen 0 0 0 3 0 6 0 1 0 8 6 10 6 0 5 3 0 0 48
7º - N. Rosberg 3 0,5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 4 0 0 0 34,5
8º - J. Trulli 6 2,5 0 6 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 8 0 2 0 32,5
9º - F. Alonso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º - T. Glock 5 3 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 8 0 0 0 0 24
11º - F. Massa 0 0 0 0 3 5 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
12º - H. Kovalainen 0 0 4 0 0 0 0 0 1 4 5 3 3 2 0 0 0 0 22
13º - N. Heidfeld 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 3 0 4 0 19
14º - R. Kubica 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 0 1 0 8 0 0 17
15º - G. Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
16º - S. Buemi 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 6
17º - A. Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
18º - K. Nakajima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19º - S. Bourdais 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20º - N. Piquet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21º - J. Alguersuari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22º - R. Grosjean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23º - L. Badoer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


     
1º - Brawn GP 18 7 11 14 18 18 10 9 7 2 12 2 18 7 3 5 11 0 172
2º - Red Bull 0 1,5 18 8 11 4 14 18 18 6 0 6 1 5 10 15 18 0 153,5
3º - McLaren 0 1 7 5 0 0 0 0 1 14 13 3 3 12 6 6 0 0 71
4º - Ferrari 0 0 0 3 3 11 3 6 6 8 6 10 6 0 5 3 0 0 70
5º - Toyota 11 5,5 2 8 0 0 6 2 0 4 0 0 0 8 8 0 5 0 59,5
6º - BMW-Sauber 0 4 0 0 2 0 2 0 0 0 1 9 2 1 3 8 4 0 36
7º - Williams 3 0,5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 4 0 0 0 34,5
8º - Renault 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 6 0 0 0 0 26
9º - Force India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 0 13
10º - Toro Rosso 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 8